相关知识:第6章~第8章。
目的:通过本实验,掌握使用SQL Server管理控制器创建数据库和数据表的方法,并且熟悉设计数据库的过程中各个字段类型的使用。
实验内容:完成以下任务:
(1)设有一学籍管理系统,创建名为“FJSDFX”数据库。
(2)创建如下表:
student表(学生信息表)
字段名称 | 类 型 | 宽 度 | 允许空值 | 主 键 | 说 明 |
sno | char | 8 | NOT NULL | 是 | 学生学号 |
sname | char | 8 | NOT NULL | 学生姓名 | |
sex | char | 2 | NULL | 学生性别 | |
native | char | 20 | NULL | 籍贯 | |
birthday | smalldatetime | 4 | NULL | 学生出生日期 | |
dno | char | 6 | NULL | 学生所在院系 | |
spno | char | 8 | NULL | 专业代码 | |
classno | char | 4 | NULL | 班级号 | |
entime | smalldatetime | 4 | NULL | 入校时间 | |
home | char | 40 | NULL | 学生家庭住址 | |
tel | char | 40 | NULL | 学生联系电话 |
course表(课程信息表)
字段名称 | 类 型 | 宽 度 | 允许空值 | 主 键 | 说 明 |
cno | char | 10 | NOT NULL | 是 | 课程编号 |
spno | char | 8 | NULL | 专业代码 | |
cname | char | 20 | NOT NULL | 课程名称 | |
ctno | tinyint | 1 | NULL | 课程类型编号 | |
experiment | tinyint | 1 | NULL | 实验时数 | |
lecture | tinyint | 1 | NULL | 授课学时 | |
semester | tinyint | 1 | NULL | 开课学期 | |
credit | tinyint | 1 | NULL | 课程学分 |
student_course表(学生选课成绩表)
字段名称 | 类 型 | 宽 度 | 允许空值 | 主 键 | 说 明 |
sno | char | 8 | NOT NULL | 是 | 学生学号(外键) |
tcid | smallint | 2 | NOT NULL | 是 | 上课编号(外键) |
score | tinyint | 1 | NULL | 学生成绩 |
teacher表(教师信息表)
字段名称 | 类 型 | 宽 度 | 允许空值 | 主 键 | 说 明 |
tno | char | 8 | NOT NULL | 是 | 教师编号 |
tname | char | 8 | NOT NULL | 教师姓名 | |
sex | char | 2 | NULL | 教师性别 | |
birthday | smalldatetime | 4 | NULL | 教师出生日期 | |
dno | char | 6 | NULL | 教师所在院系 | |
pno | tinyint | 1 | NULL | 职务或职称编号 | |
home | varchar | 40 | NULL | 教师家庭住址 | |
zipcode | char | 6 | NULL | 邮政编码 | |
tel | varchar | 40 | NULL | 联系电话 | |
varchar | 40 | NULL | 电子邮件 |
teacher_course表(教师上课课表)
字段名称 | 类 型 | 宽 度 | 允许空值 | 主 键 | 说 明 |
tcid | smallint | 2 | NOT NULL | 是 | 上课编号 |
tno | char | 8 | NULL | 教师编号(外键) | |
spno | char | 8 | NULL | 专业代码 | |
classno | char | 4 | NULL | 班级号 | |
cno | char | 10 | NOT NULL | 课程编号(外键) | |
semester | char | 6 | NULL | 学期 | |
schoolyear | char | 10 | NULL | 学年 | |
classtime | varchar | 40 | NULL | 上课时间 | |
classroom | varchar | 40 | NULL | 上课地点 | |
weektime | tinyint | 1 | NULL | 每周课时数 |
(3)在每个表中填入符合类型要求的数据(每个表至少10行数据)